А тем временем в Днепропетровске...


Мои друзья выпустили свою собственную газету тиражом в 10200 штук.

В газте раскрываются интересные, важные или просто популярные среди Днепропетровчан темы.

Получить бумажный вариант можно, связавшись с участниками квеста "К12"

Скачать цифровую версию можно тут

О том, что уже состоялось (кратко)

2.06.2010 - 05:32 подъём. Проезд в маршрутке до центра города в надежде обменять гривны на рубли. 2 часа потеряно впустую обменники бездействуют. Проезд в маршуртке до объездной трассы. Начало автостопа.

Встреча с удивительным водителем газельки, который всё приговаривал: "Эх, если б ты вчера тут стоял, да я б тебя прямиком до Москвы домчал... а теперь только до Харькова... Ну ничего, ты это, фотографируй больше - будешь возвращаться, вдруг я тебя снова встречу - покажешь!!!". Кажется, его звали Михаил... или Сергей... (-:

По Харькову до границы на вольвочке. Лозунг такой - "Я вообще никогда никого не подбираю.... Мало ли что может случиться... Кстати, если что, давай заедем, я тебе покажу, где лучше рубли обменять - я тут постоянно меняю. И еще трассу покажу, я там всегда езжу. Вообще, я всё время через границу по делам мотаюсь. Может и встретимся ещё - покатаю тебя. Вот тут выйдешь - туда пройдёшь - там сядешь, потом проедешь, выйдешь, и уже почти на месте - там всё будет супер! Удачи!"

[ Читать дальше ]

93%, 25 голосів

7%, 2 голоси
Авторизуйтеся, щоб проголосувати.

Здесь летают люди!


Вобщем, догулялся по Москве. Пригласили меня полетать (-:

Я, не летал раньше никогда. Ну, разве что с дерева падал. А тут такое предложение... Конечно же я согласился!

Не буду томить. Аэротруба. Скорость потока воздуха до 250 км/час. Такой поток легко может удерживать человека любого веса (ну не могу я себе представить человека весом больше 300 кг, желающего "осделать" этот поток).

[ Читать дальше ]

Маршрут "назад"

Магадан - Якутск - Сургут - Ухта - Архангельск - Санкт-Петербург - Минск - Гомель - Киев

Длина Пути: 15090 км

Город Область Длина Участка Длина Пути Время Участка Время Пути
Магадан Россия Магаданская обл. 82 км 82 км 0:55 0:55
Палатка Россия Магаданская обл. 180 км 262 км 2:34 3:29
Усть-Омчуг Россия Магаданская обл. 175 км 437 км 2:30 5:59
Кулу Россия Магаданская обл. 115 км 552 км 1:38 7:37
Большевик Россия Магаданская обл. 48 км 600 км 0:32 8:09
Кадыкчан Россия Магаданская обл. 250 км 850 км 3:34 11:43
Куйдусун Россия Магаданская обл. 155 км 1005 км 2:13 13:56
Кюбеме Саха (Якутия) Р. 156 км 1161 км 1:44 15:40
Развилка Саха (Якутия) Р. 65 км 1226 км 0:43 16:23
Теплый Ключ Саха (Якутия) Р. 100 км 1326 км 1:07 17:30
Хандыга Хабаровский край 90 км 1416 км 1:17 18:47
Крест-Хальджайы Саха (Якутия) Р. 80 км 1496 км 1:08 19:55
Ытык-Кюель Саха (Якутия) Р. 80 км 1576 км 1:08 21:03
Чурапча Саха (Якутия) Р. 160 км 1736 км 1:47 22:50
Якутск Саха (Якутия) Р. 181 км 1917 км 2:01 24:51:00
Хайысардах Саха (Якутия) Р. 245 км 2162 км 2:43 27:34:00
Томмот Саха (Якутия) Р. 73 км 2235 км 0:49 28:23:00
Алдан Саха (Якутия) Р. 267 км 2502 км 3:49 32:12:00
Серебряный Бор Амурская обл. 211 км 2713 км 2:20 34:32:00
Тында Амурская обл. 215 км 2928 км 3:04 37:36:00
Чильчи Амурская обл. 124 км 3052 км 1:46 39:22:00
Мостовой Саха (Якутия) Р. 128 км 3180 км 1:50 41:12:00
Хани Читинская обл. 133 км 3313 км 1:54 43:06:00
Новая Чара Бурятия Р. 174 км 3487 км 2:29 45:35:00
Таксимо Бурятия Р. 221 км 3708 км 3:10 48:45:00
Новый Уоян Бурятия Р. 181 км 3889 км 2:35 51:20:00
Северобайкальск Иркутская обл. 321 км 4210 км 4:35 55:55:00
Усть-Кут Иркутская обл. 358 км 4568 км 3:59 59:54:00
Братск Иркутская обл. 225 км 4793 км 3:13 63:07:00
Тулун Иркутская обл. 280 км 5073 км 4:00 67:07:00
Тайшет Красноярский край 168 км 5241 км 1:52 68:59:00
Канск Красноярский край 208 км 5449 км 2:19 71:18:00
Красноярск Красноярский край 163 км 5612 км 1:29 72:47:00
Ачинск Кемеровская обл. 189 км 5801 км 1:43 74:30:00
Мариинск Кемеровская обл. 163 км 5964 км 1:49 76:19:00
Кемерово Новосибирская обл. 274 км 6238 км 3:02 79:21:00
Новосибирск Новосибирская обл. 57 км 6295 км 0:38 79:59:00
Коченево Новосибирская обл. 84 км 6379 км 0:56 80:55:00
Чулым Новосибирская обл. 46 км 6425 км 0:31 81:26:00
Каргат Новосибирская обл. 48 км 6473 км 0:32 81:58:00
Убинское Новосибирская обл. 92 км 6565 км 1:01 82:59:00
Барабинск Новосибирская обл. 152 км 6717 км 2:10 85:09:00
Татарск Омская обл. 98 км 6815 км 1:05 86:14:00
Калачинск Омская обл. 36 км 6851 км 0:24 86:38:00
Кормиловка Омская обл. 50 км 6901 км 0:34 87:12:00
Омск Омская обл. 47 км 6948 км 0:31 87:43:00
Красный Яр Омск. Омская обл. 98 км 7046 км 1:05 88:48:00
Тюкалинск Тюменская обл. 111 км 7157 км 1:14 90:02:00
Абатское Тюменская обл. 58 км 7215 км 0:38 90:40:00
Ишим Тюменская обл. 87 км 7302 км 0:58 91:38:00
Голышманово(Тюмень) Тюменская обл. 301 км 7603 км 5:01 96:39:00
Тобольск Ханты-Мансийский окр. 100 км 7703 км 1:07 97:46:00
Туртас Ханты-Мансийский окр. 368 км 8071 км 4:05 101:51:00
Пыть-Ях Ханты-Мансийский окр. 52 км 8123 км 0:44 102:35:00
Нефтеюганск Ханты-Мансийский окр. 42 км 8165 км 0:28 103:03:00
Сургут Ханты-Мансийский окр. 42 км 8207 км 0:28 103:31:00
Нефтеюганск Ханты-Мансийский окр. 52 км 8259 км 0:44 104:15:00
Пыть-Ях Ханты-Мансийский окр. 368 км 8627 км 4:05 108:20:00
Туртас Тюменская обл. 100 км 8727 км 1:07 109:27:00
Тобольск Тюменская обл. 246 км 8973 км 2:44 112:11:00
Тюмень Свердловская обл. 63 км 9036 км 0:42 112:53:00
Тугулым Свердловская обл. 88 км 9124 км 0:59 113:52:00
Пышма Свердловская обл. 38 км 9162 км 0:25 114:17:00
Камышлов Свердловская обл. 41 км 9203 км 0:28 114:45:00
Богданович Свердловская обл. 40 км 9243 км 0:26 115:11:00
Белоярский Свердловская обл. 55 км 9298 км 0:37 115:48:00
Екатеринбург Свердловская обл. 48 км 9346 км 0:26 116:14:00
Ревда Свердловская обл. 116 км 9462 км 1:17 117:31:00
Ачит Пермская обл. 141 км 9603 км 1:34 119:05:00
Кукуштан Пермская обл. 52 км 9655 км 0:35 119:40:00
Пермь Пермская обл. 44 км 9699 км 0:29 120:09:00
Краснокамск Пермская обл. 32 км 9731 км 0:22 120:31:00
Р242 Пермская обл. 38 км 9769 км 0:25 120:56:00
Карагай Пермская обл. 41 км 9810 км 0:35 121:31:00
Сива Кировская обл. 102 км 9912 км 1:28 122:59:00
Афанасьево Кировская обл. 62 км 9974 км 0:53 123:52:00
Омутнинск Кировская обл. 95 км 10069 км 1:22 125:14:00
Белая Холуница Кировская обл. 75 км 10144 км 0:50 126:04:00
Киров Кировская обл. 111 км 10255 км 1:51 127:55:00
Мураши Коми Р. 316 км 10571 км 5:16 133:11:00
Сыктывкар Коми Р. 65 км 10636 км 0:56 134:07:00
Вогваздино Коми Р. 55 км 10691 км 0:47 134:54:00
Емва Коми Р. 191 км 10882 км 2:44 137:38:00
Ухта Коми Р. 191 км 11073 км 2:44 140:22:00
Емва Коми Р. 55 км 11128 км 0:47 141:09:00
Вогваздино Коми Р. 30 км 11158 км 0:26 141:35:00
Айкино Архангельская обл. 236 км 11394 км 3:22 144:57:00
Сольвычегодск Архангельская обл. 20 км 11414 км 0:17 145:14:00
Котлас Архангельская обл. 7 км 11421 км 0:06 145:20:00
Шипицыно Архангельская обл. 304 км 11725 км 4:20 149:40:00
Березник Архангельская обл. 158 км 11883 км 1:46 151:26:00
Брин-Наволок Архангельская обл. 47 км 11930 км 0:31 151:57:00
Бол. Товра Архангельская обл. 86 км 12016 км 0:58 152:55:00
Архангельск Архангельская обл. 86 км 12102 км 0:58 153:53:00
Бол. Товра Архангельская обл. 47 км 12149 км 0:31 154:24:00
Брин-Наволок Архангельская обл. 81 км 12230 км 1:10 155:34:00
Обозерский Архангельская обл. 57 км 12287 км 0:49 156:23:00
Емца Архангельская обл. 23 км 12310 км 0:20 156:43:00
Савинский Архангельская обл. 30 км 12340 км 0:26 157:09:00
Плесецк Архангельская обл. 18 км 12358 км 0:12 157:21:00
Дениславье Архангельская обл. 145 км 12503 км 2:04 159:25:00
Каргополь Вологодская обл. 129 км 12632 км 1:50 161:15:00
Прокшино Вологодская обл. 105 км 12737 км 1:30 162:45:00
Вытегра Ленинградская обл. 158 км 12895 км 2:16 165:01:00
Подпорожье Ленинградская обл. 45 км 12940 км 0:38 165:39:00
Лодейное Поле Ленинградская обл. 94 км 13034 км 1:02 166:41:00
Сясьстрой Ленинградская обл. 15 км 13049 км 0:10 166:51:00
Иссад Ленинградская обл. 13 км 13062 км 0:08 166:59:00
Кисельня Ленинградская обл. 74 км 13136 км 0:49 167:48:00
Кировск Лен. Ленинградская обл. 49 км 13185 км 0:27 168:15:00
Санкт-Петербург Ленинградская обл. 10 км 13195 км 0:07 168:22:00
Горелово Ленинградская обл. 9 км 13204 км 0:08 168:30:00
Красное Село Ленинградская обл. 16 км 13220 км 0:11 168:41:00
Гатчина Ленинградская обл. 26 км 13246 км 0:17 168:58:00
Выра Ленинградская обл. 38 км 13284 км 0:25 169:23:00
Мшинская Ленинградская обл. 20 км 13304 км 0:13 169:36:00
Толмачево Ленинградская обл. 13 км 13317 км 0:08 169:44:00
Луга Псковская обл. 70 км 13387 км 0:47 170:31:00
Лудони Псковская обл. 73 км 13460 км 0:49 171:20:00
Псков Псковская обл. 56 км 13516 км 0:37 171:57:00
Остров Псковская обл. 61 км 13577 км 0:41 172:38:00
Россия-Латвия Латвия 17 км 13594 км 0:11 172:49:00
Карсава Латвия 35 км 13629 км 0:23 173:12:00
Резекне Латвия 53 км 13682 км 0:35 173:47:00
Рушона Латвия 42 км 13724 км 0:28 174:15:00
Латвия-Литва Литва 27 км 13751 км 0:18 174:33:00
Зарасай Литва 24 км 13775 км 0:16 174:49:00
Дукштас Литва 27 км 13802 км 0:18 175:07:00
Игналина Литва 24 км 13826 км 0:16 175:23:00
Швенчёни Литва 28 км 13854 км 0:24 175:47:00
Литва-Беларусь Беларусь Витебская обл. 22 км 13876 км 0:19 176:06:00
Поставы Минская обл. 56 км 13932 км 0:37 176:43:00
Мядель Минская обл. 54 км 13986 км 0:36 177:19:00
Молодечно Минская обл. 32 км 14018 км 0:22 177:41:00
Радошковичи Минская обл. 34 км 14052 км 0:23 178:04:00
Минск(Кольцо1) Минская обл. 9 км 14061 км 0:05 178:09:00
Минск Минская обл. 10 км 14071 км 0:08 178:17:00
Минск(Кольцо4) Минская обл. 53 км 14124 км 0:29 178:46:00
МарьинаГорка Могилевская обл. 97 км 14221 км 1:05 179:51:00
Бобруйск Гомельская область 49 км 14270 км 0:32 180:23:00
Лебедевка Гомельская область 52 км 14322 км 0:35 180:58:00
Кривск Гомельская область 41 км 14363 км 0:28 181:26:00
Беларусь-Украина Украина Черниговская обл. 69 км 14432 км 0:46 182:12:00
Репки Украина Черниговская обл. 44 км 14476 км 0:29 182:41:00
Чернигов Украина Черниговская обл. 49 км 14525 км 0:32 183:13:00
Кипти Киевская обл. 19 км 14544 км 0:13 183:26:00
Козелец Киевская обл. 50 км 14594 км 0:34 184:00:00
Бровары Киевская обл. 22 км 14616 км 0:14 184:14:00
Киев Киевская обл. 35 км 14651 км 0:23 184:37:00
Обухов Киевская обл. 34 км 14685 км 0:23 185:00:00
Кагарлык Киевская обл. 26 км 14711 км 0:17 185:17:00
Мироновка Черкасская обл. 35 км 14746 км 0:23 185:40:00
Корсунь-Шевченковский Черкасская обл. 55 км 14801 км 0:37 186:17:00
Смела Черкасская обл. 27 км 14828 км 0:18 186:35:00
Каменка(Украина) Кировоградская обл. 53 км 14881 км 0:35 187:10:00
Знаменка(Украина) Кировоградская обл. 35 км 14916 км 0:23 187:33:00
Александрия(Украина) Днепропетровская обл. 55 км 14971 км 0:37 188:10:00
Желтые Воды Днепропетровская обл. 119 км 15090 км 1:19 189:29:00

Маршрут "туда"

Москва - Астрахань - Душанбе - Иркутск - Владивосток

Длина Пути: 13000 км

Город Область Длина Участка Длина Пути Время Участка Время Пути
Москва Россия Московская обл.
Москва (МКАД 11 км) 17 км 17 км 0:11 0:11
Люберцы 2 км 19 км 0:01 0:12
Бронницы 34 км 53 км 0:23 0:35
А108 (4) 21 км 74 км 0:14 0:49
Коломна 18 км 92 км 0:12 1:01
Луховицы 23 км 115 км 0:16 1:17
Рязань Рязанская обл. 65 км 180 км 0:43 2:00
Пехлец 88 км 268 км 0:59 2:59
Ряжск 26 км 294 км 0:17 3:16
Александро-Невский 28 км 322 км 0:19 3:35
Первомайский Тамб. Тамбовская обл. 24 км 346 км 0:20 3:55
М6 (1) 92 км 438 км 1:01 4:56
Борисоглебск Воронежская обл. 155 км 593 км 1:43 6:39
Алексиковский Волгоградская обл. 55 км 648 км 0:37 7:16
Новоаннинский 54 км 702 км 0:36 7:52
М6 (2) Ростовская обл. 53 км 755 км 0:35 8:27
Ветютнев Волгоградская обл. 42 км 797 км 0:28 8:55
Волгоград 144 км 941 км 1:36 10:31
Цаган Аман Калмыкия Р. 244 км 1185 км 2:43 13:14
Астрахань Астраханская обл. 166 км 1351 км 1:50 15:04
Россия-Казахстан
Котяевка Казахстан 67 км 1418 км 0:58 16:02
Новобогатинское 227 км 1645 км 3:14 19:16
Атырау 63 км 1708 км 0:54 20:10
Макат 128 км 1836 км 1:25 21:35
Сагиз 126 км 1962 км 1:48 23:23
Октябрьск Тат. 248 км 2210 км 2:46 26:09
Актобе 90 км 2300 км 1:00 27:09
Хромтау 95 км 2395 км 1:04 28:13
Карабутак 127 км 2522 км 1:25 29:38
Аральск 332 км 2854 км 3:41 33:19
Кзыл-Орда 469 км 3323 км 5:13 38:32
Туркестан 279 км 3602 км 3:06 41:38
Чимкент 165 км 3767 км 1:30 43:08
Казахстан-Узбекистан
Ташкент Узбекистан 123 км 3890 км 1:22 44:30
Бекабад 80 км 3970 км 1:08 45:38
Узбекистан-Таджикистан
Душанбе Таджикистан 285 км 4255 км 4:45 50:23
Таджикистан-Узбекистан
Бекабад Узбекистан 285 км 4540 км 4:45 55:08
Ташкент 80 км 4620 км 1:08 56:16
Узбекистан-Казахстан
Чимкент Казахстан 123 км 4743 км 1:22 57:38
Тараз 171 км 4914 км 1:33 59:11
Кулан 118 км 5032 км 1:19 60:30
Татти 68 км 5100 км 0:46 61:16
Чу 59 км 5159 км 0:40 61:56
Бирлик 61 км 5220 км 0:41 62:37
Хантау 28 км 5248 км 0:19 62:56
Бурубайтал 88 км 5336 км 0:59 63:55
Кашкантенгиз 145 км 5481 км 1:19 65:14
Балхаш 141 км 5622 км 1:17 66:31
Караганда 382 км 6004 км 3:28 69:59
Шидерты 248 км 6252 км 2:46 72:45
Калкаман 96 км 6348 км 1:04 73:49
Павлодар 75 км 6423 км 0:50 74:39
Лозовое 152 км 6575 км 1:41 76:20
Казахстан-Россия
Карасук Россия Новосибирская обл. 51 км 6626 км 0:34 76:54
Новосибирск 386 км 7012 км 4:17 81:11
Кемерово Кемеровская обл. 274 км 7286 км 3:02 84:13
Мариинск 163 км 7449 км 1:49 86:02
Ачинск Красноярский край 189 км 7638 км 1:43 87:45
Красноярск 163 км 7801 км 1:29 89:14
Канск 208 км 8009 км 2:19 91:33
Тайшет Иркутская обл. 168 км 8177 км 1:52 93:25
Тулун 280 км 8457 км 4:00 97:25
Черемхово 247 км 8704 км 3:32 100:57
Ангарск 97 км 8801 км 1:05 102:02
Иркутск 46 км 8847 км 0:31 102:33
Улан-Удэ Бурятия Р. 448 км 9295 км 4:59 107:32
Чита Читинская обл. 684 км 9979 км 7:36 115:08
Атамановка 18 км 9997 км 0:12 115:20
Дарасун 54 км 10051 км 0:36 115:56
Агинское Бурятия Р. 95 км 10146 км 1:04 117:00
Могойтуй 36 км 10182 км 0:24 117:24
Первомайский Чит. Тамбовская обл. 70 км 10252 км 1:00 118:24
Шилка Читинская обл. 32 км 10284 км 0:28 118:52
Нерчинск 40 км 10324 км 0:34 119:26
Чернышевск 92 км 10416 км 1:19 120:45
Могоча 292 км 10708 км 4:10 124:55
Сковородино Амурская обл. 333 км 11041 км 3:42 128:37
Тыгда 205 км 11246 км 2:56 131:33
Шимановск 200 км 11446 км 2:13 133:46
Свободный Хабаровский край 89 км 11535 км 1:29 135:15
Белогорск(Россия) Амурская обл. 55 км 11590 км 0:47 136:02
Облучье Еврейская авт. обл. 327 км 11917 км 3:38 139:40
Биробиджан 145 км 12062 км 1:37 141:17
Хабаровск Хабаровский край 176 км 12238 км 1:58 143:15
Бикин Приморский край 224 км 12462 км 2:29 145:44
Дальнереченск 126 км 12588 км 1:24 147:08
Спасск-Дальний 182 км 12770 км 2:01 149:09
Уссурийск 132 км 12902 км 1:28 150:37
Владивосток 98 км 13000 км 1:05 151:42

Москва (-:

Я в Москве. Добрался за 27 часов автостопом (из них 6 часов поспал в комфортных условиях - в кабине дальнобойщика), на всю дорогу затратил 17 гривен с учётом проезда в городском транспорте и пропитания (-:

Украинской раскладки клавиатуры тут нет, и лучше не устанавливать. Так что теперь пишу на русском (-:

Дружній тур учасника “К12” по країнам СНД.

Стільки всього в світі цікавого та непізнаного. Хтось дізнається про все в передачах по телевізору, інші – через Інтернет. А я люблю сам все побачити, помацати, понюхати, спробувати на смак.

Досвід попередніх мандрів показав, що нема нічого неможливого для того, хто має натхненне бажання. Проект К12 підтвердив думку про те, що доля допомагає тим, хто ставить сміливі цілі. І ось результат поєднання давніх мрій, рішучих намірів та ретельної підготовки – відправляюсь в подорож через всю Росію до самого узбережжя Тихого Океану.

Задача поставлена непроста: познайомитись з культурою та звичаями людей, що заселяють континент, подивитись, де як живеться – де краще, де гірше, де тихо, а де лихо, поділитись життєвим досвідом, обмінятись цікавими ідеями, відчути єдність всіх людей світу, скласти власну картину реального світу, поділитись надбаним знанням з іншими. Адже це допоможе нам всім зробити місто (а потім і країну) в якому ми живемо, і власне життя як найкращим!

В умовах обмеженості по часу та ресурсах, вирішено подорожувати виключно автостопом. Це надасть можливість досить швидко пересуватись у вільному напрямку, спілкуватись з великою кількістю різних людей під час поїздки. Харчуватись і влаштовувати ночівлю можливо буде як на природі далеко за межами поселень, так і в цивілізованих умовах, у привітних господарів. Завдяки цьому можна буде краще дізнатись про культуру, звичаї, традиції, і природу кожного з регіонів.

Де не прокладено автомобільного шляху – пройду пішки, або перепливу, чи перелечу. Головне – пам’ятати, що неможливого не існує, і що в світі повно чутливих людей, які обов’язково допоможуть в добрій справі. Моя подорож стане цьому доказом.

(Взято з порталу новин “К12-Медіа”)

Зрада заради кохання...

І знову це саме..   Де жа вю, як то кажуть.  Як з'ясувалось сьогодні, ще одна моя знайома переспала ще з одним моїм другом... для того, щоб показати, як вона мене кохає, як вона бажала бути зі мною, і ГОЛОВНЕ - який я безчуттєвий, та нездатний взяти її самостійно, без натяків і залицянь.  Короче кажучі, я винний в тім, що не поводжусь як справжній чоловік (не трахаю все що колишиться)...  Ось тільки натяк розумію зовсім по-іншому. Якщо дівчина здатна переспати з моїм другом - хай з тими друзями і живе далі. Мені така дівчина точно не потрібна в ролі пари на решту життя.  Хоча, трішки шкода, що вона - така сама, як і всі інші... я правда сподівався, що у нас все із нею може бути добре.  Але, як чудово, що люди час від часу втрачають над контроль над своїми соціальними образами та стають самими собою...   І як жаль, що іноді на це так довго приходиться чекати. 

Висновки такі: - "Пьяная баба себе не хозяйка" - "Что у трезвого в уме, то у пьяного на деле" - Не варто сумувати за тією жінкою, яка не витримала навіть єдиної скрутної ситуації. 

Залишилось 2 дні...

Ось і все... старт незабаром.

Плащ-намет дошивається, всі речі зібрані... навіть грошей трішки назбирав.

Аре-вуа, Дніпропетровськ. У вівторок ми з тобою розпрощаємось на довгі місяці (-: