Бюджет України за 2017 р. у калькуляції
- 11.05.18, 18:34
- Знання є сила
Усього | 793265,0 | 100.00% | |
Податкові надходження | 10000000 | 627153,7 | 79.06% |
Податки на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості | 11000000 | 141945,3 | 17.89% |
Податок на доходи фізичних осіб | 11010000 | 75033,4 | 9.46% |
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 66911,9 | 8.44% |
Рентная плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 48661,1 | 6.13% |
Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 422274,1 | 53.23% |
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів | 14020000 | 66303,7 | 8.36% |
Акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів | 14030000 | 41989,7 | 5.29% |
Податок на додану вартість з вітчизняних товарів (з урахуванням бюджетного відшкодування) | 14060000 | 63450,4 | 8.00% |
Податок на додану вартість з імпортних товарів | 14070000 | 250530,2 | 31.58% |
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції | 15000000 | 24541,8 | 3.09% |
Ввізне мито | 15010000 | 23898,4 | 3.01% |
Вивізне мито | 15020000 | 643,5 | 0.08% |
Збори на паливно-енергетичні ресурси | 17000000 | -12,1 | 0.00% |
Місцеві податки та збори | 18000000 | 695,1 | 0.09% |
у т.с. Єдиний податок | 18050000 | 695,1 | 0.09% |
Інші податки та збори | 19000000 | -10951,6 | -1.38% |
Неподаткові надходження | 20000000 | 128402,3 | 16.19% |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 71553,7 | 9.02% |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності | 22000000 | 10437,6 | 1.32% |
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 10882,6 | 1.37% |
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 35528,3 | 4.48% |
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 286,9 | 0.04% |
Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 39,8 | 0.01% |
Надходження від реалізації державних запасів товарів | 32000000 | 182,0 | 0.02% |
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 65,1 | 0.01% |
Кошти від закордонних країн і міжнародних організацій | 42000000 | 1607,4 | 0.20% |
Цільові фонди | 50000000 | 29847,1 | 3.76% |
Офіційні трансферти | 40000000 | 5967,7 | 0.75% |
Cтруктура доходів Державного бюджету України на 31.12.2017 за найбільш вагомими показниками:
3