Объемы и дозировки
- 01.08.09, 18:44
- САМОЕ ВКУСНОЕ
Готовка "на глазок " обычно приводит к неэкономному расходованию продуктов и к тому, что блюдо получается не очень вкусным. Количество каждого продукта, который используется, должно быть таким, как это указано в рецепте. В указанных ниже объемах они даны "без верха", то есть, если речь идет о полном стакане, то он обычно наполняется на 5-6 мм до 1 см ниже верхнего края, так, чтобы его содержимое можно было перенести из одного места в другое, не пролив и не просыпав. За объем "одна столовая ложка" принимается ложка без верха, то есть не переполненная.
Здесь приводятся приблизительные объемы, которые могут облегчить дозировку при раскладке продуктов. Емкость перечисленных сосудов приблизительная:Емкость | Наименование продукта | Дозировка |
Обычная винная рюмка | Молоко, вода, вино,уксус | около 100-125мл |
Маленький стакан | Молоко, вода, вино,уксус | 180 мл |
Большой стакан | Молоко, вода, вино,уксус | 220 мл |
Чайная чашка (обыкновенная) | Молоко, вода, вино,уксус | 250 мл |
Наименование продукта | Средняя чайная чашка | Столовая ложка (без верха) | Чайная ложка (без верха) | Щепотка(между большим и указательным пальцами) |
мука | 110-120 г | 8-12 г | 2 г | - |
сахар | 180-220 г | 15-20 г | 4 г | 1-2 г |
крахмал | 110-130 г | 10-12 г | 2-3 г | - |
манная крупа | 140-150 г | 12 г | - | - |
поваренная соль | - | 20 г | 5 г | 1-2 г |
красный молотый перец | - | - | 3-4 г | - |
черный молотый перец | - | - | - | 0,5-1 г |
корица | - | - | - | 0,5-1 г |
гвоздика | - | - | - | 0,5-1 г |
лимонная цедра(натертая на терке) | - | - | - | 0,5-1 г |
панировочные сухари | 130-140 г | 13 г | - | - |
фасоль | 170-190 г | - | - | - |
чечевица | 170-190 г | - | - | - |
горох | 170-190 г | - | - | - |
рис | 180-200 г | 20 г | - | - |
изюм | - | 10-15 г | - | - |
какао | - | 11 г | 3 г | - |
пшеница | 180-200 г | - | - | - |
сливочное масло(растопленное) | 250-300 г | - | - | - |
нерастопленное сливочное масло | - | 15 г | - | - |
растительное масло | 200-220 г | 10-12 мл | - | - |
вода, вино, уксус | - | 15-16 мл | - | - |
молоко | - | 10-12 мл | - | - |
сметана | - | 10-12 мл | - | - |
На кончике ножа - приблизительно вдвое большее количество, чем щепотка. 1 куриное яйцо в сыром виде весит в среднем 50г.
3
Коментарі
снайпер1
11.08.09, 18:52
у меня своя мерка
Al KazlOFF
21.08.09, 22:43
Проще чувствовать, что и как ты готовишь.
Al KazlOFF
31.08.09, 22:51
Хоть убей, не согласен. Готовка по рецептуре с дозировкой приводит к невкусности, а стремление к экономии - всегда во вред органолептике.
VALEN
41.08.09, 22:51
конечно проще купить,но думаю ,что не у всех есть еще электронные весы,и иногда нужно как то определять что и сколько.
Al KazlOFF
51.08.09, 23:01