коронавирус в Украині
- 27.12.20, 06:04
- Знання є сила
фото УНІАН
Станом на 26 грудня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 1 019 876 (+7 709 за попередню добу):
- Київ – 106 486 (+408)
- Одеська область – 68 447 (+513)
- Харківська область – 67 655 (+238)
- Львівська область – 59 551 (+676)
- Київська область – 56 942 (+568)
- Дніпропетровська область – 56 356 (+676)
- Запорізька область – 51 250 (+445)
- Івано-Франківська область – 42 725 (+114)
- Рівненська область – 40 195 (+216)
- Сумська область – 39 848 (+358)
- Чернівецька область – 39 293 (+150)
- Хмельницька область – 38 333 (+329)
- Житомирська область – 38 219 (+371)
- Черкаська область – 37 321 (+374)
- Донецька область – 34 586 (+361)
- Полтавська область – 34 341 (+344)
- Тернопільська область – 33 328 (+153)
- Волинська область – 32 300 (+151)
- Миколаївська область – 29 117 (+312)
- Чернігівська область – 28 943 (+213)
- Закарпатська область – 27 754 (+104)
- Вінницька область – 21 858 (+160)
- Херсонська область – 16 917 (+238)
- Луганська область – 9 906 (+181)
- Кіровоградська область – 8 205 (+56)
Летальні випадки – 17 702 (+121 за попередню добу):
- Київ – 1 829 (+13)
- Львівська область – 1 709 (+11)
- Дніпропетровська область – 1 329 (+9)
- Харківська область – 1 047 (+6)
- Одеська область – 996
- Київська область – 931 (+3)
- Івано-Франківська область – 793 (+3)
- Чернівецька область – 761 (+7)
- Полтавська область – 711 (+3)
- Донецька область – 678
- Хмельницька область – 643 (+5)
- Житомирська область – 632 (+4)
- Закарпатська область – 625 (+2)
- Запорізька область – 530 (+15)
- Сумська область – 513
- Волинська область – 499 (+2)
- Рівненська область – 494 (+2)
- Миколаївська область – 485 (+7)
- Тернопільська область – 450 (+2)
- Чернігівська область – 407 (+11)
- Херсонська область – 405 (+6)
- Вінницька область – 375 (+1)
- Черкаська область – 354 (+7)
- Луганська область – 267 (+2)
- Кіровоградська область – 2391
Вилікувалися – 651 917 (+5 145 за попередню добу):
- Харківська область – 53 612 (+651)
- Львівська область – 43 854 (+86)
- Дніпропетровська область – 42 908 (+117)
- Київ – 37 130 (+161)
- Рівненська область – 35 200 (+26)
- Одеська область – 34 903 (+77)
- Сумська область – 32 324 (+180)
- Хмельницька область – 31 349 (+103)
- Київська область – 31 124 (+649)
- Житомирська область – 30 412 (+23)
- Тернопільська область – 29 263 (+79)
- Чернівецька область – 27 060 (+310)
- Волинська область – 26 650 (+223)
- Полтавська область – 25 844 (+48)
- Івано-Франківська область – 25 325 (+1 040)
- Донецька область – 25 164 (+279)
- Закарпатська область – 22 332 (+2)
- Черкаська область – 19 781 (+616)
- Запорізька область – 17 701 (+57)
- Чернігівська область – 14 360 (+68)
- Вінницька область – 14 161 (+185)
- Миколаївська область – 13 533 (+42)
- Херсонська область – 7 337 (+99)
- Луганська область – 6 771
- Кіровоградська область – 3 819 (+24)
Загалом у світі: понад 80,2 млн людей захворіли від початку пандемії (+472 тис. за попередню добу), майже 1,8 млн померли (+8 419), майже 56,5 млн вилікувалися (+339 тис.).