Доходи державного бюджету України в 2017 р.
- 11.05.18, 18:26
- Ми любимо тебе, Україно!
Доходи держбюджету України
Тут наведено загальні відомості по доходах Державного бюджету України, до яких входять надходження до загального та спеціального фондів держбюджету. Найбільшу частину держбюджету (понад 90%) складає загальний фонд, кошти якого призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків (тобто, не спрямовуються на конкретну мету). Спеціальний фонд передбачає предметно-цільове використання бюджетних коштів (тобто, для фінансування конкретних цілей).
останнє оновлення: 02.05.2018
Доходи державного бюджету України в 2017 р. (млн. грн.)2017Доходи •на 01.02.2017 | 59446,8 | за січень | 59446,8 |
на 01.03.2017 | 112047,8 | за лютий | 52601,0 |
на 01.04.2017 | 174758,8 | за березень | 62711,0 |
на 01.05.2017 | 259785,8 | за квітень | 85027,1 |
на 01.06.2017 | 325773,2 | за травень | 65987,3 |
на 01.07.2017 | 394906,0 | за червень | 69132,8 |
на 01.08.2017 | 447714,9 | за липень | 52808,9 |
на 01.09.2017 | 527588,9 | за серпень | 79874,0 |
на 01.10.2017 | 585755,7 | за вересень | 58166,8 |
на 01.11.2017 | 647468,7 | за жовтень | 61713,0 |
на 01.12.2017 | 724471,5 | за листопад | 77002,8 |
на 31.12.2017 | 793265,0 | за грудень | 68793,6 |
план на 2017 | 731031,2 | виконання | 108,5% |
- зростаючим підсумком
- Див. також: http://www.treasury.gov.ua
2
Коментарі