Выбранные места из рейтингов стран мира по ИЧР
- 26.12.15, 19:14
ИЧР (индекс человеческого развития) -- это комплексный показатель, состоящий из трех компонентов:1) уровень жизни (валовой национальный доход на душу населения); 2) долголетие и здоровье (ожидаемая продолжительность жизни населения); 3) образованность (грамотность, продолжительность обучения). Используется для выявления отличий между странами по степени их развития. Разработан в 1990 году. В 2010-м технология расчета была изменена, осуществлен перерасчет данных. Теперь, исходя из ИЧР, выделяются 4 категории стран: с очень высоким уровнем развития, высоким, средним и низким.
В ежегодных докладах ООН отражаются показатели за предыдущий год (иногда два) на основе данных, полученных из государств.
Я свела в одну таблицу данные по интересующим меня странам за период с 2010-го по 2015 год -- так лучше видны изменения.
Снижение места в рейтинге не всегда указывает на снижение индекса и наоборот. Мне было интересно проследить не столько за местами, сколько за изменением индекса у разных стран.
NB! Доклады отражают ситуацию за предыдущий год, а не текущий, заканчивающийся.
Страна 2010 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
индекс место индекс место индекс место индекс место индекс место
Австралия 0,937 2 0,929 2 0,938 2 0,933 2 0,935 2
США 0,902 4 0,910 4 0,937 3 0,914 5 0,915 8
Япония 0,884 1 0,901 12 0,912 10 0,890 17 0,891 20
Южная Корея 0,877 12 0,897 15 0,909 12 0,891 16 0,898 17
Норвегия 0,938 1 0,943 1 0,955 1 0,944 1 0,944 1
Нидерланды 0,890 7 0,910 3 0,921 4 0,915 4 0,922 5
Германия 0,885 10 0,905 9 0,920 5 0,911 6 0,916 6
Франция 0,672 14 0,884 20 0,893 20 0,884 20 0,888 22
Австрия 0,851 25 0,885 19 0,895 19 0,881 21 0,885 23
Италия 0,854 23 0,874 24 0,881 25 0,872 26 0,873 27
Великобритания 0,849 26 0,863 28 0,875 26 0,892 14 0,907 14
Израиль 0,872 15 0,888 17 0,900 16 0,888 19 0,894 18
Греция 0,855 22 0,861 29 0,860 29 0,853 29 0,865 29
Чехия 0,841 28 0,865 27 0,873 28 0,861 28 0,870 28
Словения 0,828 29 0,884 21 0,892 21 0,874 25 0,880 25
Словакия 0,818 31 0,834 35 0,840 35 0,830 38 0,844 35
Венгрия 0,805 36 0,816 38 0,831 37 0,818 43 0,828 44
Польша 0,795 41 0,813 39 0,821 39 0,834 36 0,843 36
Румыния 0,767 50 0,781 50 0,786 56 0,785 54 0,793 52
Хорватия 0,767 51 0,796 46 0,805 47 0,812 47 0,818 47
Сербия 0,735 60 0,766 59 0,769 64 0,745 78 0,771 66
Македония 0,701 71 0,728 78 0,740 78 0,732 84 0,747 81
Албания 0,719 64 0,739 70 0,749 70 0,716 95 0,733 85
Болгария 0,743 58 0,771 55 0,782 57 0,777 58 0,782 59
Эстония 0,812 34 0,835 34 0,846 33 0,840 33 0,861 30
Литва 0,783 44 0,810 40 0,814 44 0,834 35 0,839 37
Латвия 0,769 48 0,805 43 0,818 41 0,810 48 0,819 46
Россия 0,719 65 0,755 66 0,788 55 0,778 57 0,798 50
Беларусь 0,732 61 0,756 65 0,793 50 0,786 53 0,798 50
Украина 0,710 69 0,729 76 0,740 78 0,734 83 0,747 81
Грузия 0,698 74 0,733 75 0,745 72 0,744 79 0,754 76
Молдова 0,623 99 0,649 111 0,660 113 0,663 114 0,693 107
Турция 0,679 83 0,699 92 0,722 90 0,759 69 0,761 72
Китай 0,663 89 0,687 101 0,699 101 0,719 91 0,727 90
Египет 0,620 101 0,644 113 0,662 112 0,682 110 0,690 180
Сирия 0,589 111 0,632 119 0,648 116 0,658 118 0,594 134
Афганистан 0,349 155 0,398 172 0,374 175 0,468 169 0,465 171
В ежегодных докладах ООН отражаются показатели за предыдущий год (иногда два) на основе данных, полученных из государств.
Я свела в одну таблицу данные по интересующим меня странам за период с 2010-го по 2015 год -- так лучше видны изменения.
Снижение места в рейтинге не всегда указывает на снижение индекса и наоборот. Мне было интересно проследить не столько за местами, сколько за изменением индекса у разных стран.
NB! Доклады отражают ситуацию за предыдущий год, а не текущий, заканчивающийся.
Страна 2010 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
индекс место индекс место индекс место индекс место индекс место
Австралия 0,937 2 0,929 2 0,938 2 0,933 2 0,935 2
США 0,902 4 0,910 4 0,937 3 0,914 5 0,915 8
Япония 0,884 1 0,901 12 0,912 10 0,890 17 0,891 20
Южная Корея 0,877 12 0,897 15 0,909 12 0,891 16 0,898 17
Норвегия 0,938 1 0,943 1 0,955 1 0,944 1 0,944 1
Нидерланды 0,890 7 0,910 3 0,921 4 0,915 4 0,922 5
Германия 0,885 10 0,905 9 0,920 5 0,911 6 0,916 6
Франция 0,672 14 0,884 20 0,893 20 0,884 20 0,888 22
Австрия 0,851 25 0,885 19 0,895 19 0,881 21 0,885 23
Италия 0,854 23 0,874 24 0,881 25 0,872 26 0,873 27
Великобритания 0,849 26 0,863 28 0,875 26 0,892 14 0,907 14
Израиль 0,872 15 0,888 17 0,900 16 0,888 19 0,894 18
Греция 0,855 22 0,861 29 0,860 29 0,853 29 0,865 29
Чехия 0,841 28 0,865 27 0,873 28 0,861 28 0,870 28
Словения 0,828 29 0,884 21 0,892 21 0,874 25 0,880 25
Словакия 0,818 31 0,834 35 0,840 35 0,830 38 0,844 35
Венгрия 0,805 36 0,816 38 0,831 37 0,818 43 0,828 44
Польша 0,795 41 0,813 39 0,821 39 0,834 36 0,843 36
Румыния 0,767 50 0,781 50 0,786 56 0,785 54 0,793 52
Хорватия 0,767 51 0,796 46 0,805 47 0,812 47 0,818 47
Сербия 0,735 60 0,766 59 0,769 64 0,745 78 0,771 66
Македония 0,701 71 0,728 78 0,740 78 0,732 84 0,747 81
Албания 0,719 64 0,739 70 0,749 70 0,716 95 0,733 85
Болгария 0,743 58 0,771 55 0,782 57 0,777 58 0,782 59
Эстония 0,812 34 0,835 34 0,846 33 0,840 33 0,861 30
Литва 0,783 44 0,810 40 0,814 44 0,834 35 0,839 37
Латвия 0,769 48 0,805 43 0,818 41 0,810 48 0,819 46
Россия 0,719 65 0,755 66 0,788 55 0,778 57 0,798 50
Беларусь 0,732 61 0,756 65 0,793 50 0,786 53 0,798 50
Украина 0,710 69 0,729 76 0,740 78 0,734 83 0,747 81
Грузия 0,698 74 0,733 75 0,745 72 0,744 79 0,754 76
Молдова 0,623 99 0,649 111 0,660 113 0,663 114 0,693 107
Турция 0,679 83 0,699 92 0,722 90 0,759 69 0,761 72
Китай 0,663 89 0,687 101 0,699 101 0,719 91 0,727 90
Египет 0,620 101 0,644 113 0,662 112 0,682 110 0,690 180
Сирия 0,589 111 0,632 119 0,648 116 0,658 118 0,594 134
Афганистан 0,349 155 0,398 172 0,374 175 0,468 169 0,465 171
4