Землетрясения за 7 дней. Онлайн.
- 02.11.11, 11:33
- ЖЫЗНЕННЫЙ ОПЫТ.....
По-русски: онлайн режим реального времени.
English: online regimen of the real time.
По-русски:
Различают магнитудную шкалу Рихтера и 12-балльную макросейсмическую шкалу. Слово "баллы" к шкале Рихтера применять неправильно - правильно говорить "землетрясение магнитудой столько-то единиц" или "землетрясение в столько-то магнитуд по шкале Рихтера".
Шкала магнитуд | Описание |
1 | Не ощущается на поверхности, регистрируется лишь сейсмографами, находящимися в непосредственной близости от эпицентра |
2 | Иногда ощущается людьми, находящимися вблизи эпицентра |
3 | Небольшие толчки, чаще всего ощущаются вблизи эпицентр иногда вызывают лишь небольшие разрушения |
4 | Легкое ощутимое трясение, иногда могут возникать небольшие разрушения |
5 | Умеренное трясение, ощущается на большой площади. В районе эпицентра может вызывать небольшие разрушения |
6 | Сильные толчки, четко ощутимые на большой площади. Рушатся ветхие конструкции в радиусе 10 км |
7 | Сильное землетрясение, может вызывать разрушения, возможны жертвы в радиусе 100 км от эпицентра |
8 | Разрушительное землетрясение, крупные потери, жертвы в радиусе 100 км от эпицентра |
9 |
Магнитуда | Землетрясение |
От 0 до 4,3 | Легкое |
От 4,4 до 4,8 | Умеренное |
От 4,9 до 6,2 | Среднее |
От 6,3 до 7,3 | Сильное |
От 7,4 до 8,9 | Катастрофическое |
- в России и некоторых других странах применяется 12-балльная шкала Медведева — Шпонхойера — Карника;
- с 1998 г. в Европе — 12-балльная Европейская макросейсмическая шкала;
- в США и России — 12-балльная модифицированная шкала Меркалли;
- в Японии — 7-балльная шкала Японского метеорологического агентства.
Балл | Сила землетрясения | Краткая характеристика |
1 | Незаметное | Отмечается только сейсмическими приборами |
2 | Очень слабое | Ощущается отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя |
3 | Слабое | Ощущается лишь небольшой частью населения |
4 | Умеренное | Распознаётся по лёгкому дребезжанию и колебанию предметов, посуды и оконных стёкол, скрипу дверей и стен |
5 | Довольно сильное | Общее сотрясение зданий, колебание мебели. Трещины в оконных стёклах и штукатурке. Пробуждение спящих |
6 | Сильное | Ощущается всеми. Картины падают со стен. Откалываются куски штукатурки, лёгкое повреждение зданий. |
7 | Очень сильное | Трещины в стенах каменных домов. Антисейсмические, а также деревянные постройки остаются невредимыми. |
8 | Разрушительное | Трещины на крутых склонах и на сырой почве. Меняется уровень воды в колодцах. Памятники сдвигаются с места или опрокидываются. Падают дымовые трубы. Сильно повреждаются капитальные здания. |
9 | Опустошительное | Сильное повреждение и разрушение каменных домов. |
10 | Уничтожающее | Крупные трещины в почве. Оползни и обвалы. Разрушение каменных построек. Искривление ж.-д. рельсов. |
11 | Катастрофа | Широкие трещины в земле. Многочисленные оползни и обвалы. Каменные дома полностью разрушаются |
12 | Сильная катастрофа | Изменения в почве достигают огромных размеров. Многочисленные трещины, обвалы, оползни. Возникновение водопадов, подпруд на озёрах, отклонение течения рек. Ни одно сооружение не выдерживает. На земной поверхности видны волны. |
Соотношение шкал Меркалли и Рихтера
Шкала Меркалли | Шкала Рихтера | Видимое действие |
1 | 0–4,3 | Вибрацию регистрируют только приборы. |
2 | При стоянии на лестнице ощущаются колебания. | |
3 | Толчки в закрытых помещениях, легкие колебания предметов. | |
4 | 4,3–4,8 | Звон посуды, качание деревьев, толчки ощущаются в стоящих автомобилях. |
5 | Скрип дверей, пробуждение спящих, переливание жидкости из сосудов. | |
6 | 4,8–6,2 | Неустойчивая ходьба людей, повреждения окон, падение картин со стен. |
7 | Трудно стоять, осыпается плитка на домах, большие колокола звенят. | |
8 | 6,2–7,3 | Повреждение дымоходов, повреждение канализационных сетей. |
9 | Всеобщая паника, повреждения фундаментов. | |
10 | Большинство строений повреждены*, крупные оползни, реки выходят из берегов. | |
11 | 7,3–8,9 | Изгиб железнодорожных путей, повреждения дорог, большие трещины в земле, падения камней. |
12 | Полные разрушения, волны на поверхности земли, изменения в течении рек, плохая видимость. |