Таблица мер и весов
- 19.09.10, 09:35
- Філософія життя
| Продукт | Стакан тонкий 250 мл | Стакан гранёный 200 мл | Столовая ложка | Чайная ложка |
| Жидкости | ||||
| Вода | 250 г | 200 г | 18 г | 5 г |
| Молоко цельное | 255 г | 204 г | 18 г | 5 г |
| Молоко сгущённое | - | - | 30 г | 12 г |
| Сливки | 250 г | 200 г | 14 г | 5 г |
| Сметана | 250 г | 210 г | 25 г | 10 г |
| Уксус | - | - | 15 г | 5 г |
| Масла, жиры | ||||
| Маргарин растопленный | 230 г | 180 г | 15 г | 4 г |
| Масло сливочное растопленное | 240 г | 185 г | 17 г | 5 г |
| Масло растительное | 240 г | 190 г | 17 г | 5 г |
| Мука, крупы | ||||
| Мука пшеничная | 160 г | 130 г | 30 г | 10 г |
| Крахмал | 180 г | 150 г | 34 г | 12 г |
| Крупа гречневая | 210 г | 165 г | 25 г | - |
| Крупа манная | 200 г | 190 г | 25 г | - |
| Рис | 240 г | 180 г | 30 г | - |
| Овсяные хлопья | 90 г | 80 г | 12 г | - |
| Сыпучие продукты | ||||
| Сахарный песок | 230 г | 180 г | 25 г | 10 г |
| Сахарная пудра | 180 г | 140 г | 20 г | 7 г |
| Соль | - | - | 30 г | 10 г |
| Желатин в порошке | - | - | 15 г | 5 г |
| Какао-порошок | - | - | 25 г | 9 г |
| Кофе молотый | - | - | 20 г | 7 г |
| Корица молотая | - | - | 20 г | 8 г |
| Кислота лимонная кристаллическая | - | - | 25 г | 8 г |
| Сода питьевая | - | - | 28 г | 12 г |
| Дрожжи сухие | - | - | - | 5 г |
| Мак | 160 г | 135 г | 18 г | 5 г |
| Молоко сухое | 120 г | 100 г | 20 г | 5 г |
| Молотые сухари | 125 г | 100 г | 15 г | 5 г |
| Бобовые | ||||
| Горох | 230 г | 200 г | - | - |
| Фасоль средняя | 220 г | 190 г | - | - |
| Чечевица средняя | 210 г | 180 г | - | - |
| Сухофрукты, орехи | ||||
| Изюм | 190 г | 155 г | 25 г | 7 г |
| Миндаль (ядро) | 160 г | 130 г | 25 г | - |
| Фундук (ядро) | 170 г | 135 г | 30 г | - |
| Арахис очищенный | 175 г | 140 г | 35 г | - |
| Грецкие орехи (ядро) | 140 г | 120 г | 15 г | - |
| Кедровые орехи | 180 г | 160 г | 18 г | 3 г |
| Ягоды | ||||
| Вишня | 190 г | 150 г | 30 г | - |
| Клубника | 150 г | 120 г | 25 г | - |
| Малина | 140 г | 110 г | 20 г | - |
| Чёрная смородина | 180 г | 130 г | 30 г | - |
Коментарі
М_а_ш_а
119.09.10, 09:46
Очень полезная информация. Только граненые стаканы нынче дефицит.

Philosopher
219.09.10, 09:47Відповідь на 1 від М_а_ш_а
у меня еще остались

Грымза
319.09.10, 10:14
В избранное адназначна.
Philosopher
419.09.10, 10:15Відповідь на 3 від Грымза
Вот, подумалось, что полезно ее здесь завести

konfetti-s
519.09.10, 10:21
Полезная информация. Я раньше думала, что все, что помещается в граненый стакан - это 200г однозначно.
Сейчас электронными весами пользуюсь.
Грымза
619.09.10, 10:21
Мне "нравились" гранёные стакашки у бабушек, продающих семечки. Гда они их, интересно, брали? Там реально помещалось семечек намного меньше, чем в обычных.
Philosopher
719.09.10, 10:23Відповідь на 6 від Грымза
гы...
заметь, сейчас они продают из деревянных, к которым если присмотрется, то видно, что внутри дно выше половины стакана
Philosopher
819.09.10, 10:24Відповідь на 5 від konfetti-s
знаешь, если привыкнуть к стакану, то весы гораздо реже требуются
konfetti-s
919.09.10, 10:26Відповідь на 8 від Philosopher
Я просто по натуре очень скрупулезна и придирчива, если можно так выразиться, поэтому люблю точность.
Al KazlOFF
1019.09.10, 10:26Відповідь на 8 від Philosopher
если привыкнуть к стакану, то больше вообще ничего не нужно.