ГУЛАГи, РАССТРЕЛЫ, и ИХ ВОЖДЬ СТАЛИН
- 15.12.11, 17:47
Численность заключенных ГУЛАГа
(по состоянию на 1 января каждого года) [5]
Годы | В исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) | Из них осужденных за контрреволюционные преступления | То же в процентах | В исправительно-трудовых колониях (ИТК) | Всего |
1934 | 510307 | 135190 | 26,5 | 510307 | |
1935 | 725483 | 118256 | 16,3 | 240259 | 965742 |
1936 | 839406 | 105849 | 12,6 | 457088 | 1296494 |
1937 | 820881 | 104826 | 12,8 | 375488 | 1196369 |
1938 | 996367 | 185324 | 18,6 | 885203 | 1881570 |
1939 | 1317195 | 454432 | 34,5 | 355243 | 1672438 |
1940 | 1344408 | 444999 | 33,1 | 315584 | 1659992 |
1941 | 1500524 | 420293 | 28.7 | 429205 | 1929729 |
1942 | 1415596 | 407988 | 29,6 | 361447 | 1777043 |
1943 | 983974 | 345397 | 35,6 | 500208 | 1484182 |
1944 | 663594 | 268861 | 40,7 | 516225 | 1179819 |
1945 | 715505 | 289351 | 41,2 | 745171 | 1460677 |
1946 | 746871 | 333883 | 59,2 | 956224 | 1703095 |
1947 | 808839 | 427653 | 54,3 | 912704 | 1721543 |
1948 | 1108057 | 416156 | 38,0 | 1091478 | 2199535 |
1949 | 1216361 | 420696 | 34,9 | 1140324 | 2356685 |
1950 | 1416300 | 578912* | 22,7 | 1145051 | 2561351 |
1951 | 1533767 | 475976 | 31,0 | 994379 | 2528146 |
1952 | 1711202 | 480766 | 28,1 | 793312 | 2504514 |
1953 | 1727970 | 465256 | 26,9 | 740554 | 2468524 |
*В лагерях и колониях.
В заявлении бывшего члена Комитета партийного контроля при ЦК КПСС и Комиссии по расследованию убийства С.М.Кирова и политических судебных процессов 30-х годов О.Г.Шатуновской, которая, ссылаясь на некий документ КГБ СССР, впоследствии якобы таинственно исчезнувший, пишет: "... С 1 января 1935 г. по 22 июня 1941 г. было арестовано 19 млн. 840 тыс. "врагов народа". Из них 7 млн. было расстреляно. Большинство остальных погибло в лагерях" [9].
ВСЕ ЭТИ ГУЛАГи .. СОДЕРЖАТСЯ В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ и ЖДУТ....
-
-
Авторизуйтеся, щоб проголосувати.
2
Коментарі