"Ты кто?"."Русский" ."КАКООООЙ?!))) "
- 02.04.14, 21:20
Да никакой.
Японец(он)-Японка(она).
Немец(он)-Немка(российское ,кстати ,обзывательство от "немой"-не понимали они германцев)
Француз-Француженка.(она)
Чуваш-Чувашка).
Молдаван(он)-Молдаванка(она)
Почему гражданин каждого народа ассоциируется с кем то.Японец-кто?
Немец-"кто?".Немец.
Даже молдавашка-КТО ТО!.
Только "русский" согласно русскому же языку-"КАКОЙ"(имя прилагательное)
"Русская"тоже-какая то,а не кто то.
Просто "Русских" нет.Нет такого народа.
1 | Русские | казаки, поморы | 111 016 897 | 77,71 % | 80,90 % |
2 | Татары | кряшены, мишари, сибирские татары, астраханские татары | 5 310 649 | 3,72 % | 3,87 % |
3 | Украинцы | 1 927 988 | 1,35 % | 1,40 % | |
4 | Башкиры | 1 584 554 | 1,11 % | 1,15 % | |
5 | Чуваши | 1 435 872 | 1,01 % | 1,05 % | |
6 | Чеченцы | чеченцы-аккинцы | 1 431 360 | 1,00 % | 1,04 % |
7 | Армяне | черкесогаи | 1 182 388 | 0,83 % | 0,86 % |
...........................................................................и т.д. | |||||
4 | 0,00 % | 0,00 % | |||
193 | Греки-урумы[102] | 1 | 0,00 % | 0,00 % | |
194 | Юги[103] | 1 | 0,00 % | 0,00 % | |
… | прочие | 66 938 | 0,05 % | 0,05 % | |
… | итого лиц, указавших национальность | 137 227 107 | 96,06 % | 100,00 % | |
… | не указавшие национальность, включая лиц, по которым сведения получены из административных источников | 5 629 429 | 3,94 % | ||
… | ВСЕГО, РФ[58] | 142 856 536 | 100,00 % |
полная таблица ТУТ
Заметьте,КТО ТАКИЕ РУССКИЕ(за № 1)
-
-
Авторизуйтеся, щоб проголосувати.
8