Статистика мобільних ос
- 13.10.13, 21:32
Платформа 2 кв. 2010 г. 3 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 1 кв. 2011 г. 2 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 4 кв. 2011 г. 1 кв. 2012 г. 2 кв. 2012 г. 3 кв. 2012 г. 4 кв. 2012 г. 1 кв. 2013 г. 2 кв. 2013 г.
| Symbian OS (Nokia) | 40,9 % | 36,3 % | 32,3 % | 27,7 % | 22,1 % | 16,9 % | 11,7 % | 8,5 % | 5,9 % | 2,6 % | 1,2 % | 0,6 % | 0,3 % |
| BlackBerry OS (RIM) | 18,7 % | 15,4 % | 14,6 % | 13,0 % | 11,7 % | 11,0 % | 8,8 % | 6,8 % | 5,2 % | 5,3 % | 3,5 % | 3,0 % | 2,7 % |
| Android (Google) | 17,2 % | 25,3 % | 30,5 % | 36,4 % | 43,4 % | 52,5 % | 50,9 % | 56,9 % | 64,1 % | 72,4 % | 69,7 % | 74,4 % | 79 % |
| iOS (Apple) | 14,1 % | 16,6 % | 15,8 % | 16,9 % | 18,2 % | 15,0 % | 23,8 % | 22,5 % | 18,8 % | 13,9 % | 20,9 % | 18,2 % | 14,2 % |
| Windows Phone (Microsoft) | 4,9 % | 2,7 % | 3,4 % | 2,6 % | 1,6 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,9 % | 2,7 % | 2,4 % | 3,0 % | 2,9 % | 3,3 % |
| bada (Samsung) | 0,9 % | 1,1 % | 2,0 % | 1,9 % | 1,9 % | 2,2 % | 2,1 % | 2,6 % | 2,7 % | 3,0 % | 1,3 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Прочие | 3,2 % | 2,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,0 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % |
Коментарі