Маршрут "туда"
- 04.06.10, 22:22
Москва - Астрахань - Душанбе - Иркутск - Владивосток
Длина Пути: 13000 км
Город | Область | Длина Участка | Длина Пути | Время Участка | Время Пути | ||||
Москва | Россия Московская обл. | ||||||||
Москва (МКАД 11 км) | 17 км | 17 км | 0:11 | 0:11 | |||||
Люберцы | 2 км | 19 км | 0:01 | 0:12 | |||||
Бронницы | 34 км | 53 км | 0:23 | 0:35 | |||||
А108 (4) | 21 км | 74 км | 0:14 | 0:49 | |||||
Коломна | 18 км | 92 км | 0:12 | 1:01 | |||||
Луховицы | 23 км | 115 км | 0:16 | 1:17 | |||||
Рязань | Рязанская обл. | 65 км | 180 км | 0:43 | 2:00 | ||||
Пехлец | 88 км | 268 км | 0:59 | 2:59 | |||||
Ряжск | 26 км | 294 км | 0:17 | 3:16 | |||||
Александро-Невский | 28 км | 322 км | 0:19 | 3:35 | |||||
Первомайский Тамб. | Тамбовская обл. | 24 км | 346 км | 0:20 | 3:55 | ||||
М6 (1) | 92 км | 438 км | 1:01 | 4:56 | |||||
Борисоглебск | Воронежская обл. | 155 км | 593 км | 1:43 | 6:39 | ||||
Алексиковский | Волгоградская обл. | 55 км | 648 км | 0:37 | 7:16 | ||||
Новоаннинский | 54 км | 702 км | 0:36 | 7:52 | |||||
М6 (2) | Ростовская обл. | 53 км | 755 км | 0:35 | 8:27 | ||||
Ветютнев | Волгоградская обл. | 42 км | 797 км | 0:28 | 8:55 | ||||
Волгоград | 144 км | 941 км | 1:36 | 10:31 | |||||
Цаган Аман | Калмыкия Р. | 244 км | 1185 км | 2:43 | 13:14 | ||||
Астрахань | Астраханская обл. | 166 км | 1351 км | 1:50 | 15:04 | ||||
Россия-Казахстан | |||||||||
Котяевка | Казахстан | 67 км | 1418 км | 0:58 | 16:02 | ||||
Новобогатинское | 227 км | 1645 км | 3:14 | 19:16 | |||||
Атырау | 63 км | 1708 км | 0:54 | 20:10 | |||||
Макат | 128 км | 1836 км | 1:25 | 21:35 | |||||
Сагиз | 126 км | 1962 км | 1:48 | 23:23 | |||||
Октябрьск Тат. | 248 км | 2210 км | 2:46 | 26:09 | |||||
Актобе | 90 км | 2300 км | 1:00 | 27:09 | |||||
Хромтау | 95 км | 2395 км | 1:04 | 28:13 | |||||
Карабутак | 127 км | 2522 км | 1:25 | 29:38 | |||||
Аральск | 332 км | 2854 км | 3:41 | 33:19 | |||||
Кзыл-Орда | 469 км | 3323 км | 5:13 | 38:32 | |||||
Туркестан | 279 км | 3602 км | 3:06 | 41:38 | |||||
Чимкент | 165 км | 3767 км | 1:30 | 43:08 | |||||
Казахстан-Узбекистан | |||||||||
Ташкент | Узбекистан | 123 км | 3890 км | 1:22 | 44:30 | ||||
Бекабад | 80 км | 3970 км | 1:08 | 45:38 | |||||
Узбекистан-Таджикистан | |||||||||
Душанбе | Таджикистан | 285 км | 4255 км | 4:45 | 50:23 | ||||
Таджикистан-Узбекистан | |||||||||
Бекабад | Узбекистан | 285 км | 4540 км | 4:45 | 55:08 | ||||
Ташкент | 80 км | 4620 км | 1:08 | 56:16 | |||||
Узбекистан-Казахстан | |||||||||
Чимкент | Казахстан | 123 км | 4743 км | 1:22 | 57:38 | ||||
Тараз | 171 км | 4914 км | 1:33 | 59:11 | |||||
Кулан | 118 км | 5032 км | 1:19 | 60:30 | |||||
Татти | 68 км | 5100 км | 0:46 | 61:16 | |||||
Чу | 59 км | 5159 км | 0:40 | 61:56 | |||||
Бирлик | 61 км | 5220 км | 0:41 | 62:37 | |||||
Хантау | 28 км | 5248 км | 0:19 | 62:56 | |||||
Бурубайтал | 88 км | 5336 км | 0:59 | 63:55 | |||||
Кашкантенгиз | 145 км | 5481 км | 1:19 | 65:14 | |||||
Балхаш | 141 км | 5622 км | 1:17 | 66:31 | |||||
Караганда | 382 км | 6004 км | 3:28 | 69:59 | |||||
Шидерты | 248 км | 6252 км | 2:46 | 72:45 | |||||
Калкаман | 96 км | 6348 км | 1:04 | 73:49 | |||||
Павлодар | 75 км | 6423 км | 0:50 | 74:39 | |||||
Лозовое | 152 км | 6575 км | 1:41 | 76:20 | |||||
Казахстан-Россия | |||||||||
Карасук | Россия Новосибирская обл. | 51 км | 6626 км | 0:34 | 76:54 | ||||
Новосибирск | 386 км | 7012 км | 4:17 | 81:11 | |||||
Кемерово | Кемеровская обл. | 274 км | 7286 км | 3:02 | 84:13 | ||||
Мариинск | 163 км | 7449 км | 1:49 | 86:02 | |||||
Ачинск | Красноярский край | 189 км | 7638 км | 1:43 | 87:45 | ||||
Красноярск | 163 км | 7801 км | 1:29 | 89:14 | |||||
Канск | 208 км | 8009 км | 2:19 | 91:33 | |||||
Тайшет | Иркутская обл. | 168 км | 8177 км | 1:52 | 93:25 | ||||
Тулун | 280 км | 8457 км | 4:00 | 97:25 | |||||
Черемхово | 247 км | 8704 км | 3:32 | 100:57 | |||||
Ангарск | 97 км | 8801 км | 1:05 | 102:02 | |||||
Иркутск | 46 км | 8847 км | 0:31 | 102:33 | |||||
Улан-Удэ | Бурятия Р. | 448 км | 9295 км | 4:59 | 107:32 | ||||
Чита | Читинская обл. | 684 км | 9979 км | 7:36 | 115:08 | ||||
Атамановка | 18 км | 9997 км | 0:12 | 115:20 | |||||
Дарасун | 54 км | 10051 км | 0:36 | 115:56 | |||||
Агинское | Бурятия Р. | 95 км | 10146 км | 1:04 | 117:00 | ||||
Могойтуй | 36 км | 10182 км | 0:24 | 117:24 | |||||
Первомайский Чит. | Тамбовская обл. | 70 км | 10252 км | 1:00 | 118:24 | ||||
Шилка | Читинская обл. | 32 км | 10284 км | 0:28 | 118:52 | ||||
Нерчинск | 40 км | 10324 км | 0:34 | 119:26 | |||||
Чернышевск | 92 км | 10416 км | 1:19 | 120:45 | |||||
Могоча | 292 км | 10708 км | 4:10 | 124:55 | |||||
Сковородино | Амурская обл. | 333 км | 11041 км | 3:42 | 128:37 | ||||
Тыгда | 205 км | 11246 км | 2:56 | 131:33 | |||||
Шимановск | 200 км | 11446 км | 2:13 | 133:46 | |||||
Свободный | Хабаровский край | 89 км | 11535 км | 1:29 | 135:15 | ||||
Белогорск(Россия) | Амурская обл. | 55 км | 11590 км | 0:47 | 136:02 | ||||
Облучье | Еврейская авт. обл. | 327 км | 11917 км | 3:38 | 139:40 | ||||
Биробиджан | 145 км | 12062 км | 1:37 | 141:17 | |||||
Хабаровск | Хабаровский край | 176 км | 12238 км | 1:58 | 143:15 | ||||
Бикин | Приморский край | 224 км | 12462 км | 2:29 | 145:44 | ||||
Дальнереченск | 126 км | 12588 км | 1:24 | 147:08 | |||||
Спасск-Дальний | 182 км | 12770 км | 2:01 | 149:09 | |||||
Уссурийск | 132 км | 12902 км | 1:28 | 150:37 | |||||
Владивосток | 98 км | 13000 км | 1:05 | 151:42 |
6