"Ты кто?"."Русский" ."КАКООООЙ?!))) "
- 02.04.14, 21:20
| 1 | Русские | казаки, поморы | 111 016 897 | 77,71 % | 80,90 % |
| 2 | Татары | кряшены, мишари, сибирские татары, астраханские татары | 5 310 649 | 3,72 % | 3,87 % |
| 3 | Украинцы | 1 927 988 | 1,35 % | 1,40 % | |
| 4 | Башкиры | 1 584 554 | 1,11 % | 1,15 % | |
| 5 | Чуваши | 1 435 872 | 1,01 % | 1,05 % | |
| 6 | Чеченцы | чеченцы-аккинцы | 1 431 360 | 1,00 % | 1,04 % |
| 7 | Армяне | черкесогаи | 1 182 388 | 0,83 % | 0,86 % |
| ...........................................................................и т.д. | |||||
| 4 | 0,00 % | 0,00 % | |||
| 193 | Греки-урумы[102] | 1 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 194 | Юги[103] | 1 | 0,00 % | 0,00 % | |
| … | прочие | 66 938 | 0,05 % | 0,05 % | |
| … | итого лиц, указавших национальность | 137 227 107 | 96,06 % | 100,00 % | |
| … | не указавшие национальность, включая лиц, по которым сведения получены из административных источников | 5 629 429 | 3,94 % | ||
| … | ВСЕГО, РФ[58] | 142 856 536 | 100,00 % |
-
-
Авторизуйтеся, щоб проголосувати.