Некоторые показатели потребления продуктов питания в Украине
- 26.09.11, 19:40
| Вид | Рациональные нормы | Реальное потребление | Отношение фактического потребления к рациональным нормам в 2009г. % | |||
| 1990 | 2000 | 2009 | ||||
| На человека, кг/год | ||||||
| Мясо, мясопродукты | 83 | 68 | 32 | 50 | 60 | |
| Молоко, молокопродукты | 380 | 373 | 199 | 212 | 56 | |
| Рыба, рыбопродукты | 20 | 18 | 8 | 15 | 76 | |
| Овощи, бахчевые | 161 | 103 | 101 | 137 | 85 | |
| Плоды, ягоды | 90 | 47 | 30 | 46 | 51 | |
| Яйца, шт | 290 | 272 | 163 | 271 | 94 | |
| Хлеб, хлебопродукты | 101 | 141 | 123 | 112 | 111 | |
| Растительное масло | 13 | 12 | 9 | 15 | 118 | |
| На человека, ккал/сутки | ||||||
| Калорийность, всего | 2928 | 3597 | 2560 | 2946 | 101 | |
| В том числе: | ||||||
| Растительного происхождения | 2150 | 1786 | 2572 | 2010 | 120 | |
| Животного происхождения | 797 | 1142 | 1025 | 520 | 70 | |
По данным УАК










