Хорошо Живём!
- 21.11.10, 23:15
- Мировой Кризис
Россия решила показать, что она не самая отсталая страна (что бы там не говорили злые языки)!
Чего не сделает по заказу ГОССТАТ
Динамика реального объема валового внутреннего продукта, прирост (снижение):
в % к предыдущему периоду
| 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | III квартал 2010г. в % к III кварталу 2009г. |
Россия | 8,2 | 8,5 | 5,2 | -7,9 | 2,72) |
Бразилия | 3,9 | 6,1 | 5,2 | -0,2 | 8,73) |
Германия | 3,4 | 2,7 | 1,0 | -4,7 | 3,9 |
Индия | 9,6 | 9,9 | 6,4 | 5,7 | 8,83) |
Италия | 2,0 | 1,5 | -1,3 | -5,0 | 1,0 |
Канада | 2,8 | 2,2 | 0,5 | -2,5 | 4,14) |
Китай | 11,6 | 13,0 | 9,0 | 8,7 | 10,65) |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 2,8 | 2,7 | -0,1 | -4,9 | 2,8 |
США | 2,7 | 1,9 | 0,0 | -2,6 | 3,1 |
Франция | 2,2 | 2,4 | 0,2 | -2,6 | 1,8 |
Япония | 2,0 | 2,4 | -1,2 | -5,2 | 4,1 |
___________________ 1) Информация подготовлена на основе публикаций Международного валютного фонда (МВФ), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Статистического бюро Европейских сообществ (Евростата) и оперативных данных национальных статистических служб. 2) Предварительная оценка. 3) II квартал 2010г. в % ко II кварталу 2009 года. 4) Август 2010г. в % к августу 2009 года. 5) Январь-сентябрь 2010г. в % к январю-сентябрю 2009 года. |
Динамика промышленного производства, прирост (снижение):
в % к предыдущему периоду
| 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | Январь-сентябрь 2010г. в % к январю-сентябрю 2009г. |
Россия1) | 6,3 | 6,8 | 0,6 | -9,3 | 8,9 |
Бразилия | 2,8 | 6,0 | 3,1 | -7,4 | 13,6 |
Германия | 6,2 | 6,9 | 0,3 | -17,2 | 9,4 |
Индия | 10,5 | 10,0 | 4,4 | 6,6 | 12,32) |
Италия | 3,5 | 1,8 | -3,5 | -18,4 | 5,8 |
Канада | -0,8 | -0,3 | -5,3 | -11,3 | 6,42) |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 0,1 | 0,4 | -3,0 | -10,4 | 1,9 |
США | 2,2 | 2,7 | -3,3 | -9,3 | 5,5 |
Франция | 0,8 | 1,2 | -2,4 | -12,2 | 5,3 |
Япония | 4,3 | 2,8 | -3,2 | -21,3 | 19,4 |
________________ 1) С учетом поправки на неформальную деятельность. 2) Январь-август 2010г. в % к январю-августу 2009 года. |
Динамика потребительских цен, прирост (снижение):
в % к предыдущему периоду
| 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | Сентябрь 2010г. в % к | |
августу 2010г. | сентябрю 2009г. | |||||
Россия | 9,7 | 9,0 | 14,1 | 11,7 | 0,8 | 7,0 |
Бразилия | 4,2 | 3,6 | 5,7 | 4,9 | 0,4 | 4,7 |
Германия | 1,6 | 2,3 | 2,6 | 0,4 | -0,1 | 1,3 |
Индия | 5,8 | 6,4 | 8,3 | 10,9 | 0,6 | 9,8 |
Италия | 2,1 | 1,8 | 3,3 | 0,8 | -0,2 | 1,6 |
Канада | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 0,3 | 0,2 | 1,9 |
Китай | 1,5 | 4,8 | 5,9 | -0,7 | 0,6 | 3,6 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 2,2 | 0,0 | 3,1 |
США | 3,2 | 2,9 | 3,8 | -0,4 | 0,1 | 1,1 |
Франция | 1,7 | 1,5 | 2,8 | 0,1 | -0,1 | 1,6 |
Япония | 0,2 | 0,1 | 1,4 | -1,4 | 0,3 | -0,6 |
Справочно |
|
|
|
|
|
|
Россия, на конец периода к концу предыдущего периода | 9,0 | 11,9 | 13,3 | 8,8 | 0,8 | 7,0 |
Уровень безработицы (в % к экономически активному населению):
2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | Сентябрь 2010г. | |
Россия | 7,2 | 6,1 | 6,3 | 8,4 | 6,6 |
Германия | 9,8 | 8,4 | 7,3 | 7,5 | 6,7 |
Италия | 6,8 | 6,2 | 6,8 | 7,8 | 8,3 |
Канада | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 8,3 | 8,0 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 5,4 | 5,3 | 5,6 | 7,6 | 7,71) |
США | 4,6 | 4,6 | 5,8 | 9,3 | 9,6 |
Франция | 9,2 | 8,3 | 7,8 | 9,5 | 10,0 |
Япония | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 5,1 | 5,0 |
_________________ 1) III квартал 2010 года. |
Коментарі