Порадили би може що толкового ? )
- 01.09.09, 22:50
| Варіант № 1 Acer Aspire 7730G--844G32Bn (LX.ARB0X.061) | ||
| Характеристики Acer Aspire 7730 | ||
| Платформа Acer Aspire 7730 | ||
| Тип процессора | Intel Core 2 Duo | |
| Модель процессора | Core 2 Duo T8400 | |
| Частота процессора, Ггц | 2.26 | |
| Частота шины процессора, МГц | 800 | |
| Чипсет | Intel P45 | |
| Кэш-память процессора L2, Мбайт | 4 | |
| Оперативня память Acer Aspire 7730 | ||
| Объм памяти (в комплекте), Мбайт | 4096 | |
| Объм памяти макс., Мбайт | 4096 | |
| Тип памяти | DDR2 | |
| Количество слотов памяти всего | 2 | |
| Количество слотов памяти занято (в комплекте) | 2x2048 | |
| Экран Acer Aspire 7730 | ||
| Диагональ, дм | 17 | |
| Разрешение матрицы | WXGA+ 1440900 | |
| Тип матрицы | ||
| Пропорции | ||
| Время отклика матрицы, мс | ||
| Жесткий диск Acer Aspire 7730 | ||
| Технология | ||
| Объём жёсткого диска, Гбайт | 320 | |
| Интерфейс | SATA | |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 5400 | |
| Видеосистема Acer Aspire 7730 | ||
| Модель видеоадаптера | nVidia GeForce Go 9600M | |
| Видеопамять видеокарты, Мбайт | 512 | |
| Видеопамять из оперативной памяти, Мбайт | ||
| Turbo Cache | ||
| ТВ-тюнер | ||
| Веб-камера, Мпикс | есть | |
| Аудиосистема Acer Aspire 7730 | ||
| Звуковая карта | High Definition Audio | |
| Количество динамиков | ||
| Встроенный микрофон | ||
| Оптический привод Acer Aspire 7730 | ||
| Тип привода | Blu-Ray | |
| Коммуникации Acer Aspire 7730 | ||
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi | Есть | |
| Ик-порт | ||
| Модуль GSM/GPRS | ||
| Модем | Есть | |
| Сетевая карта | Есть | |
| Устройства ввода Acer Aspire 7730 | ||
| Клавиатура | стандартная | |
| Устройство позиционирования | TouchPad | |
| Разъёмы, порты и слоты расширения Acer Aspire 7730 | ||
| Разъем для колонок/наушников | Есть | |
| Разъем для микрофона | Есть | |
| Кардридер | SD/MS/MS Pro/MMC/xD-Picture | |
| Порт IEEE 1394 (FireWare) | Есть | |
| Порт для внешнего монитора DVI | ||
| Порт для внешнего монитора VGA | Есть | |
| HDMI | Есть | |
| Порты USB 2.0 | 4 | |
| Слот Express Card | Есть | |
| Слот PCMCIA II | ||
| Слот PCMCIA III | ||
| RJ-11 выход модема | Есть | |
| RJ-45 выход для сети LAN | Есть | |
| S-video выход | ||
| Цифровой многоканальный аудиовыход S/PDIF | ||
| Батарея Acer Aspire 7730 | ||
| Тип батареи | Li-Ion | |
| Емкость батареи, мАч | ||
| Продолжительность работы, час. | ||
| Предустановленное программное обеспечение Acer Aspire 7730 | ||
| Операционная система | Microsoft Microsoft Windows Vista Home Premium Edition | |
| Другое ПО | ||
| Общие Acer Aspire 7730 | ||
| Высота, мм | ||
| Ширина, мм | ||
| Глубина, мм | ||
| Вес, кг | 3.6 | |
| Крепление для замка Kensington | Есть | |
| В комплекте | ||
Варіант № 2 : ACER Aspire 6930G-733G32Bi (LX.AUU0X.029) Процессор | |
| Название | Intel Core 2 Duo |
| Идентефикатор модели | P7350 |
| Частота | 2.0ГГц |
| Кеш второго уровня | 3 Мб |
| Частота системной шины (FSB) | 1066МГц |
| Технологический процесс | 45нм |
| Энергопотребление | 25Вт |
| Набор микросхем | |
| Северный мост | Intel PM45 Express |
| Южный мост | Intel ICH9-M |
| Дисплей | |
| Размер | 16'' [время реакции: 8мс] |
| Разрешение | WXGA (1366x768) |
| Тип матрицы | TFT |
| Максимальное количество цветов | 16.7млн |
| Технологии | Acer CineCrystal |
| Видеоадаптер | |
| Производитель | nVidia |
| Модель | GeForce 9300M GS |
| Объем встроенной памяти | 256Мб |
| Возможность раширения до | 2047Mб видеопамяти выделяемой из оперативной [зависит от объема оперативной памяти] |
| Оперативная память | |
| Объем | 3072Мб [2048+1024] |
| Количество разъемов | 2 |
| Возможность расширения до | 4096Мб |
| Жесткий диск | |
| Объем | 320Гб |
| Скорость вращения | 5400об/мин |
| Интерфейс | SATA |
| Оптический привод | |
| Тип | Blu-ray |
| Скорости записи | 16X/8X CD-R, 10X/4X CD-RW, 8X DVD-R, 8X DVD+R, 4X DVD-RW, 4X DVD+RW, 5X DVD-RAM, 4X/2.4X DVD+R DL (double-layer), 4X/2X DVD-R DL (double-layer) |
| Скорости чтения | 24X CD-ROM, 24X CD-R, 24X/16X CD-RW, 8X DVD-ROM, 8X DVD-R, 8X DVD+R, 6X/4X DVD-ROM DL (double-layer), 6X/4X DVD-R DL (double-layer), 6X/4X DVD+R DL (double-layer), 6X/4X DVD-RW, 6X/4X DVD+RW, 5X DVD-RAM, 2X BD-ROM, 2X BD-R, 2X BD-RE, 2X BD-ROM DL (double-layer), 2X/1.6X BD-R DL (double-layer), 2X BD-RE DL (double-layer) |
| Проводная связь | |
| LAN | 10/100/1000Мбит/с |
| Модем | 56Кб/с |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | + |
| Звуковая система | |
| Тип аудиосистемы | HDA (High Definition Audio) |
| Многоканальный звук | 5.1 |
| Встроенные динамики | + |
| Микрофон | + |
| Мультимедиа | |
| Веб-камера | 0.3МП |
| Слоты расширения | |
| Express Card | + |
| Порты и разъемы | |
| S/PDIF | + [совмещенный c аудивыходом] |
| HDMI | + |
| VGA выход (D-Sub) | + |
| USB 2.0 | 4шт |
| eSATA | 1шт. [комбинированный с USB] |
| Карт-ридер | 5-в-1 [SD, MMC, MS, MS PRO, xD] |
| Функции защиты | |
| Биометрический сенсор (идентефикация по отпечатку пальца) | + |
| Гнездо для замка Kensington | + |
| Адаптер питания | |
| Выходная мощность | 90Вт |
| Устройства ввода | |
| Клавиатура | + |
| Количество клавиш на клавиатуре | 105 |
| Указывающее устройство | Сенсорная панель (тачпад) |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Windows Vista Home Premium |
| Физические характеристики | |
| Ширина | 385мм |
| Высота | 43.6мм |
| Глубина | 275мм |
| Вес | 3.5кг |
| В коменти свої варіанти можете запропонувати )) | ||||||
Коментарі
Гість: iris s
11.09.09, 22:55
Вова, не смеши меня. И да. о чем заметко?
WILD_EAST
21.09.09, 22:56
Гість: Br@vo
31.09.09, 22:57
а тебя именно на Acer заклинило? я отдаю предпочтение HP
анонім
41.09.09, 22:57
Второй и не ибёт.
Гість: iris s
51.09.09, 22:58Відповідь на 4 від анонім
ты прочитала все?))
WILD_EAST
61.09.09, 22:58Відповідь на 1 від Гість: iris s
о выборе житейском...

все стоят перед выбором
и хорошо, когда вариантов только два
Гість: Br@vo
71.09.09, 22:58Відповідь на 2 від WILD_EAST
тоже вариант
Гість: iris s
81.09.09, 23:00Відповідь на 6 від WILD_EAST
это разве житейский выбор?их можно менять раз в мес, а можно и чаще. при чем тут жизнь?
анонім
91.09.09, 23:01
володюсь....ты лучше отруби себе руки...и тернет вздохнет с облегчением
анонім
101.09.09, 23:01Відповідь на 5 від Гість: iris s
Просто недавно себе ноут выбирала, потому как бы в теме)