1 (1)Локтаев А (Укр)(3,3,3,3,3,) 15
2 (5)Miskowiak R (Пол)(3,2,3,3,2,) 13
3 (15)Bogdanow M (Лат)(2,3,2,3,2,) 12
4 (14)Szczepaniak(Mic) M(Пол) (1,3,3,2,3,) 12
5 (13)Puodzuks K (Лат)(3,п/и,3,3,2,3) 11
6 (12)Malek M (Чех)(3,3,1,1,3,2) 11
7 (10)Busch T (Гер)(2,2,2,1,1,) 8
8 (9)Бородай А (Укр)(1,1,2,2,2,) 8
9 (16)Carpanese M (Ита)(0,2,1,0,3,) 6
10 (3)Мельничук С (Укр)(1,1,1,2,1,) 6
11 (6)Кононов И (Рос)(2,1,0,1,сх,) 4
12 (11)Тейгал В (Укр)(0,2,2,сх,0,) 4
13 (7)Полюхович Я...
Читати далі...