Профіль

balashka

balashka

Казахстан, Екібастуз

Рейтинг в розділі:

Мой первый опыт ночной фотографии

  • 27.07.15, 05:40
Большая медведица

Спутник и метеорит

Ночные посиделки

Лендлиз как он есть...

  • 30.04.15, 13:10

Пуговицы... Пуговицы, Карл!

Крымнаш в Сибири

  • 18.04.15, 19:51
в Омске своя внешняя политика?)))

Туризм

  • 15.03.15, 19:15
Оригинал взят у isurok в Как отделаться от русских туристов.
Чем хорош Тай, так это тем, что никто здесь не нарушает твое личное пространство. Люди стараются не создавать проблем другим. Общаются доброжелательно и с улыбкой.
И тут сегодня с утра стою я в магазинчике "7-11", покупаю воду, а передо мной русский парень покупает…, а что может покупать русский парень в 9 утра на отдыхе? правильно, водку и закусь.
А из английских слов знает только "плиз".
Ну и громко, тыкая пальцем, говорит: "Слышь, бля, мне сосисек пять, плиз нахуй, и вот этого сочку, бля, ну красного, впизду. Да нет, бля, не того, ну ты чо, бля, нахуй, тупой такой…". И интонации в голосе такие как буд-то и магазин это его и в половую связь он уже вступал со всем персоналом, включая аппарат по продаже замороженного сока.
А тайцы, когда чувствуют оскорбления, становятся сразу жесткими и непонятливыми. Вот и тут таец смотрит на это похмельное чудо и делает вид, что ему на него пофиг. Парень, понимания, что волшебные слова "нахуй, бля, пиздец" не действуют, начал водить мордой по периметру, ища на кого скинуть свои проблемы.
И наткнулся на мое доброе лицо. И начал меня хватать за руки и прямо визжать:
- Брат, скажи им, что мне водки и сосисек вон тех…
Ответ был почерпнут мной из фильма "Брат-2".
- Москаль мине ни брат.
Ушел парень без водки и сосисек. А утром и нечего пить. Это грех.

Туризм

  • 15.03.15, 19:05
Оригинал взят у isurok в Как отделаться от русских туристов.
Чем хорош Тай, так это тем, что никто здесь не нарушает твое личное пространство. Люди стараются не создавать проблем другим. Общаются доброжелательно и с улыбкой.
И тут сегодня с утра стою я в магазинчике "7-11", покупаю воду, а передо мной русский парень покупает…, а что может покупать русский парень в 9 утра на отдыхе? правильно, водку и закусь.
А из английских слов знает только "плиз".
Ну и громко, тыкая пальцем, говорит: "Слышь, бля, мне сосисек пять, плиз нахуй, и вот этого сочку, бля, ну красного, впизду. Да нет, бля, не того, ну ты чо, бля, нахуй, тупой такой…". И интонации в голосе такие как буд-то и магазин это его и в половую связь он уже вступал со всем персоналом, включая аппарат по продаже замороженного сока.
А тайцы, когда чувствуют оскорбления, становятся сразу жесткими и непонятливыми. Вот и тут таец смотрит на это похмельное чудо и делает вид, что ему на него пофиг. Парень, понимания, что волшебные слова "нахуй, бля, пиздец" не действуют, начал водить мордой по периметру, ища на кого скинуть свои проблемы.
И наткнулся на мое доброе лицо. И начал меня хватать за руки и прямо визжать:
- Брат, скажи им, что мне водки и сосисек вон тех…
Ответ был почерпнут мной из фильма "Брат-2".
- Москаль мине ни брат.
Ушел парень без водки и сосисек. А утром и нечего пить. Это грех.

про геев

  • 03.02.15, 06:45

с реактора

Бензин

  • 03.02.15, 05:29
Бензин в Казахстане дешевеет... 95-ый был 152 сегодня заправился по147 тенге. 92-ой уже по 107...

Зима

  • 02.12.14, 07:47
Ветер сдул весь снег, а тропинка осталась

Ох уж это процветание

  • 04.11.14, 04:43
Рейтинг процветания стран мира

отсюда http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info

The Legatum Institute. The Legatum Prosperity Index, 2014.

Место Страна № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8
1 Норвегия 3 7 7 5 5 6 2 1
2 Швейцария 1 3 1 21 3 11 12 9
3 Новая Зеландия 15 18 2 7 20 10 1 2
4 Дания 18 2 3 3 13 8 9 3
5 Канада 5 17 8 2 11 9 5 4
6 Швеция 4 1 4 16 12 4 6 11
7 Австралия 12 13 9 1 14 16 3 6
8 Финляндия 26 4 5 6 15 3 16 5
9 Нидерланды 25 10 11 4 6 18 7 8
10 Соединённые Штаты Америки 17 11 12 11 1 31 21 7
11 Исландия 35 9 18 9 16 2 4 13
12 Ирландия 29 16 14 8 17 5 11 10
13 Великобритания 28 8 10 20 19 21 10 12
14 Германия 8 14 17 10 7 22 14 17
15 Австрия 19 15 15 25 8 15 18 14
16 Люксембург 11 5 6 45 2 17 32 29
17 Бельгия 23 23 16 19 10 19 13 20
18 Сингапур 2 12 13 22 18 14 40 45
19 Япония 7 24 19 27 4 25 28 22
20 Гонконг 21 6 22 60 26 1 23 26
21 Франция 22 22 20 24 9 30 17 56
22 Тайвань 14 21 36 13 23 7 31 28
23 Мальта 32 19 21 41 28 28 19 18
24 Словения 63 25 34 12 25 12 24 30
25 Южная Корея 9 20 30 15 21 23 59 69
26 Испания 46 29 27 17 22 29 22 32
27 Португалия 53 30 33 47 30 13 20 46
28 Объединённые Арабские Эмираты 10 31 32 39 37 26 55 43
29 Чехия 36 26 35 23 27 20 65 57
30 Уругвай 55 52 31 68 41 27 8 31
31 Польша 41 40 39 31 33 24 58 47
32 Эстония 58 27 26 40 39 36 70 39
33 Чили 30 32 23 63 48 41 33 71
34 Коста Рика 43 45 29 53 46 48 15 48
35 Словакия 59 37 45 14 29 32 64 51
36 Кувейт 16 35 44 30 40 34 83 62
37 Италия 45 41 43 38 24 38 63 41
38 Израиль 27 28 25 18 34 105 97 19
39 Венгрия 69 47 37 32 35 37 42 75
40 Кипр 64 34 24 35 32 53 53 86
41 Панама 33 43 60 65 51 52 34 38
42 Литва 79 39 40 29 43 35 95 50
43 Тринидад и Тобаго 71 36 47 77 69 45 25 54
44 Латвия 49 33 41 34 50 44 86 90
45 Малайзия 20 38 38 51 56 71 112 36
46 Аргентина 54 55 97 44 42 47 30 53
47 Саудовская Аравия 24 49 49 28 45 72 136 23
48 Болгария 82 42 74 48 47 33 72 87
49 Бразилия 37 51 63 86 63 86 27 65
50 Хорватия 73 53 51 36 36 39 85 119
51 Таиланд 13 64 57 59 59 92 130 15
52 Монголия 80 58 76 46 91 40 90 25
53 Беларусь 93 54 117 26 38 51 104 21
54 Китай 6 65 66 61 66 97 117 24
55 Казахстан 44 60 106 54 58 63 91 35
56 Вьетнам 31 69 61 70 75 58 73 80
57 Узбекистан 67 92 118 69 60 65 57 16
58 Белиз 60 81 71 72 68 66 61 52
59 Греция 103 48 53 33 31 42 121 129
60 Румыния 88 50 70 58 65 46 71 109
61 Ямайка 128 59 67 78 79 55 38 42
62 Шри-Ланка 76 85 52 66 78 120 43 27
63 Украина 70 57 121 42 77 54 103 40
64 Мексика 34 83 59 85 49 99 75 76
65 Черногория 123 62 65 43 53 43 89 115
66 Колумбия 39 61 64 84 72 127 52 66
67 Филиппины 40 75 55 76 97 111 50 59
68 Россия 57 46 113 37 44 96 124 67
69 Македония 110 63 69 74 52 67 77 82
70 Парагвай 38 86 110 100 84 73 35 61
71 Индонезия 42 84 78 80 94 68 109 33
72 Доминикана 81 79 86 88 90 91 54 58
73 Эквадор 47 76 99 75 81 98 37 123
74 Кыргызстан 120 82 116 56 71 83 93 34
75 Ботсвана 101 72 28 94 111 84 41 93
76 Никарагуа 77 99 91 90 88 69 36 81
77 Сербия 130 77 81 55 57 64 74 96
78 Перу 48 74 83 87 86 100 69 106
79 Азербайджан 65 67 105 83 89 75 102 77
80 Грузия 91 70 42 79 92 62 56 139
81 Южная Африка 92 44 54 92 105 109 79 72
82 Иордания 99 71 58 50 61 77 132 100
83 Сальвадор 68 88 75 101 83 76 82 88
84 Албания 117 78 90 62 62 49 111 116
85 Марокко 52 80 72 106 76 78 113 84
86 Турция 86 66 48 81 55 95 134 114
87 Боливия 51 98 96 91 102 88 46 98
88 Намибия 84 96 46 102 106 82 45 99
89 Молдова 125 73 102 67 80 70 107 102
90 Гватемала 72 90 87 107 93 104 68 63

Смог...

  • 03.11.14, 12:42
Ветер в нашу сторону