Расходы за январь - отчет
- 18.01.11, 13:18
| Наименование | Кол-во | Цена | +ПДВ для товаров из Метро | Сумма | Дата |
| вода | 2 | 40 | 80 | 19.01.2011 | |
| залог за 3й бутыль | 1 | 51 | 51 | 19.01.2011 | |
| уборщица за январь | 1 | 200 | 200 | ||
| салфетки (Ильева, МЕТРО, 8 рул) | 1 | 54 | 54 | 24.01.2011 | |
| тряпочки целлюлоз. 3Шт (Ильева, Ашан) | 3 | 4,89 | 14,67 | 27.01.2011 | |
| тряпочки вискозн. 3Шт (Ильева, Ашан) | 3 | 3,31 | 9,93 | 27.01.2011 | |
| пакеты д.мусора 35л 30 шт (Ильева, Ашан) | 2 | 3,76 | 7,52 | 27.01.2011 | |
| стаканы однораз 100 шт (Ильева, Ашан) | 1 | 7,92 | 7,92 | 27.01.2011 | |
| пропер 750 мл (Ильева, Ашан) | 1 | 13,79 | 13,79 | 01.02.2011 | |
| тетради (Любовь Андреевна, мат, укр.мова) | 14 | 14,5 | 203 | 31.01.2011 | |
| фото учеников для уголка (Любовь Андреевна) | 14 | 1,3 | 18,2 | 31.01.2011 | |
| Рамки, колажи от классу (Любовь Андреевна) | 1 | 47 | 47 | 31.01.2011 | |
| Итого | 707,03 |
Коментарі
анонім
118.01.11, 13:31
та же фигня.