Расходы за декабрь - отчет
- 18.01.11, 13:10
| Наименование | Кол-во | Цена | +ПДВ для товаров из Метро | Сумма | Дата |
| гирлянды для украшения (Ильева, базар троещина) | 2 | 70 | 140 | 11.12.2010 | |
| игрушки для украшения (Штепа) | 1 | 53,2 | 53,2 | 13.12.2010 | |
| артистам на Николайчика | 1 | 23,2 | 23,2 | ||
| Дед Мороз шок на Николайчика (Митник, Ашан) | 14 | 2,99 | 41,86 | 11.12.2010 | |
| книги на Николайчика (Ильева) | 14 | 16,75 | 234,5 | 15.12.2010 | |
| артистам на НГ (Петренко) | 1 | 400 | 400 | 08.12.2010 | |
| колокольчики для танца на НГ(Ильева) | 30 | 4 | 120 | 11.12.2010 | |
| конфеты в коробках на НГ (Митник, Ашан) | 6 | 26,04 | 156,24 | 11.12.2010 | |
| подарки детям на НГ | 14 | 18,5 | 259 | ||
| уборщица декабрь | 1 | 200 | 200 | ||
| салфетки (Ильева, МЕТРО, 10 шт) | 1 | 54 | 54 | 15.12.2010 | |
| администрации на НГ | 1 | 42 | 42 | ||
| вода | 2 | 40 | 80 | ||
| Итого | 1804 |
Собрали 2030 грн. Остаток 226 грн
Коментарі