| Наименование | Кол-во | Цена | +ПДВ для товаров из Метро | Сумма | Дата | Должны |
| стаканы одноразовые, 10 шт (Велика Кишеня) | 4 | 1,62 | | 6,48 | 06.09.2010 | |
| вода мин София Киевская (Велика Кишеня) | 1 | 11,18 | | 11,18 | 06.09.2010 | |
| стаканы одноразовые, 25 шт (Велика Кишеня) | 2 | 3,28 | | 6,56 | 08.09.2010 | |
| вода мин Моршинская (Метро) | 2 | 24,01 | 20 | 57,62 | 08.09.2010 | |
| стаканы одноразовые, 100 шт (Метро) | 2 | 12,99 | 20 | 31,18 | 08.09.2010 | |
| Кулер + 2 бут воды | 1 | 319 | | 319 | | |
| крышка на кулер (Нова линия) | 1 | 5,5 | | 5,5 | 11.09.2010 | |
| швабра (Эпицентр) | 1 | 34,38 | | 34,38 | 17.09.2010 | |
| ведро (Эпицентр) | 1 | 27,22 | | 27,22 | 17.09.2010 | |
| часы (Эпицентр) | 1 | 62,65 | | 62,65 | 17.09.2010 | |
| полотенца бумажные, 8 шт (Метро) | 1 | 31,99 | 20 | 38,39 | 17.09.2010 | |
| установка окон | 1 | 600 | | 600 | 18.09.2010 | |
| дополнительная пена для установки окон | 1 | 102 | | 102 | 18.09.2010 | |
| вывоз мусора | 1 | 400 | | 400 | 18.09.2010 | |
| материалы для откосов | 1 | 548 | | 548 | 24.09.2010 | |
| доставка материалов | 1 | 140 | | 140 | 24.09.2010 | |
| подоконники | 3 | 179 | | 537 | 25.09.2010 | |
| доп. пена для подоконников | 1 | 28 | | 28 | 25.09.2010 | |
| материалы, кот. докупались позже | 1 | 100 | | 100 | 26.09.2010 | 100 |
| откосы | 1 | 1700 | | 1700 | 02.10.2010 | |
| вызоны для цветов | 1 | 37 | | 37 | 09.10.2010 | 37 |
| магнитофон SONY CFD S35 CP | 1 | 635 | | 635 | 15.10.2010 | |
| полотенца бумажные, 4 по 2 шт (Ашан) | 4 | 6,69 | | 26,76 | 16.10.2010 | 13,9 |
| вода Старый Миргород | 2 | 40 | | 80 | 20.10.2010 | |
| залог за бутыли | 2 | 51 | | 102 | 20.10.2010 | |
| мусорные пакеты 35л 30шт*2 (Метро) | 1 | 4,99 | 20 | 5,99 | 21.11.2010 | 5,99 |
| бумажные полотенца 2шт (Метро) | 5 | 5,49 | 20 | 32,94 | 21.11.2010 | 32,94 |
| вода Старый Миргород | 2 | 40 | | 80 | 24.11.2010 | |
| Итого | | | | 5754,85 | | 189,83 |
Коментарі