Harley-Davidson FXDWG 2003
- 14.11.12, 19:04
Тип | Кастом |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Число цилиндров | 2 |
Расположение цилиндров | V - образное |
Объем | 1449.00 см3 |
Крутящий момент | 106.00 Нм |
при оборотах | 2900 мин-1 |
Число тактов | 4 |
Система питания | Карбюратор |
Система охлаждения | Воздушная |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95.3 x 101.6 мм |
Компрессия | 8.81 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип привода | Ремень |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Сухая масса | 300.0 кг |
Высота по седлу | 738 мм |
Колесная база | 1,665 мм |
Полная длина | 2,381 мм |
Клиренс | 117 мм |
ДИНАМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
Объем бензобака | 19.70 л |