Социально-экономические показатели стран СНГ январь-август 2009
- 02.11.09, 20:49
- Мировой Кризис
(відсотків до січня–серпня 2008р.)
| Валовий внутрішній продукт (у постійних цінах) | Промислова продукція (у постійних цінах) | Індекси цін виробників промислової продукції | Індекси споживчих цін | Роздрібний товарооборот(у постійних цінах; за всіма каналами реалізації) |
Азербайджан | 105,0 | 103,9 | 66,7 | 102,6 | 108,4 |
Білорусь | 99,5 | 95,4 | 116,9 | 114,1 | 102,7 |
Вірменія | 81,6 | 88,1 | 99,5 | 102,8 | 100,31 |
Казахстан | 95,92 | 98,5 | 69,6 | 108,0 | 88,81 |
Киргизстан | 103,4 | 87,3 | 110,4 | 110,0 | 102,1 |
Молдова | 92,23 | 75,4 | 96,3 | 100,5 | 95,11, 4 |
Росія | 87,52 | 86,0 | 92,4 | 112,8 | 95,31 |
Таджикистан | 101,8 | 88,6 | 90,5 | 107,7 | 110,0 |
Узбекистан5 | 108,23 | 109,13 |
| ... | 117,73 |
Україна | 82,26 | 70,4 | 105,6 | 117,1 | 84,1 |
СНД | 91 | 86 | 93 | 112 | 94 |
2
Коментарі